Veja a relação de Jeremoabo, de outros municípios da Direc 10 e do Estado
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia divulgou o primeiro edital de convocação para o cargo de Assistente de Atividade Administrativa da seleção do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), realizado em janeiro de 2012. Os 1.396 convocados ocuparão vagas no interior do estado. A contratação é por dois anos, podendo ser renovada por igual período.
Veja aqui o Edital de convocação
Os convocados têm o prazo de cinco dias úteis, a partir da data de publicação do edital, para comparecerem às sedes das Diretorias Regionais de Educação (Direc) a que pertence o município para o qual foram selecionados. O atendimento será das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30.
Relação dos convocados da Direc 10
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – ABARE
DIREC: 10
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
34047 EDEVALDO NUNES DE PAIVA 989508277 712.5410 1
134930 GUSTAVO DO NASCIMENTO COSTA 7816551 684.7253 2
53258 ANDREIA DE SA BARBOSA 8114473 660.4443 3
120468 NAYRA EVA DO NASCIMENTO 1162826304 657.6745 4
31647 ANTONIELSON DE PAIVA SILVA 1450705146 638.1557 5
37107 ERICA BARBARA DE CARVALHO LOPES 685135420 634.9253 6
=================================================================================
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – CHORROCHO
DIREC: 10
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
121157 BRUNO LEONARDO CORDEIRO DA SILVA 6434457 720.5635 1
22502 DANILO BARBOSA DOS SANTOS 1258071207 709.3159 2
99962 MARY SOANNE DE MENEZES BELFORT 916524990 695.9460 3
25826 RUI TADEU NERY 870961535 654.8892 4
22431 ELIENE ALMEIDA SILVA 3459341 654.1816 5
=================================================================================
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – CORONEL JOAO SA
DIREC: 10
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
52204 RISLANE DE JESUS SANTOS 34797009 727.2838 1
56246 WESLLY NERES DOS SANTOS 1331537380 650.4558 2
128141 JOSE RONALDO DE JESUS NASCIMENTO 1650052545 642.0286 3
104207 ADRIANO SOUZA FILHO 1377301362 637.7264 4
=================================================================================
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – GLORIA
DIREC: 10
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
135056 DILMA ALVES DOS SANTOS 1412499780 682.3994 1
102297 SIMONE SOUZA SILVA 1499168500 646.4406 2
22709 VANUSA ALVES CAMPOS 665765479 625.9534 3
122986 IVONETE DA SILVA FARIAS 685453200 621.8127 4
=================================================================================
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – JEREMOABO
DIREC: 10
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
69170 LUANA NASCIMENTO COSTA 1125449918 689.9498 1
62005 ELISLANDIO DOS SANTOS FERREIRA 800564820 684.3905 2
21148 ADEMIR DE JESUS SILVA 1135216690 684.3905 3
18470 DIEGO DE SOUZA JUREMEIRA 35682086 678.8054 4
138991 ALAN PIERRE MIRANDA SILVA 1347442766 667.6607 5
94535 LUCIANA CAROLINA BARBARISE FEIJO 1347470204 654.9157 6
82810 MARIA DE FATIMA SANTA ROSA CARVALHO 1311482 633.9636 7
55265 GABRIELA SANTANA SANTOS 1521550239 633.9636 8
145323 ALCEMIRO MARTINS DE SA 915852527 628.6157 9
=================================================================================
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – MACURURE
DIREC: 10
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
73874 FABIANA DOS SANTOS DAMASCENO 1112817093 652.5058 1
33014 DIEGO ALVES DA SILVA 370224395 652.5058 2
117664 ANDREIA ALVES DA FONSECA 1452032980 645.7793 3
110705 EDIO RAMOS LIMA 424104601 644.9457 4
=================================================================================
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PAULO AFONSO
DIREC: 10
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
17478 LORENA CARVALHO DE MORAIS SANDES 1336929146 724.9804 1
131023 RODRIGO SOUZA RODRIGUES 984942289 711.6464 2
32189 GEANE ALVES LOPES 1351155660 694.8384 3
21526 WILKER NASCIMENTO MACEDO 994273894 689.3244 4
124334 ADRIANA ALVES PEREIRA 684570068 689.0577 5
17699 MARCELO LIMA DA SILVA 685580580 686.1496 6
126003 JOSIMARIO SILVA OLIVEIRA 595307825 684.4128 7
78008 ANA CLAUDIA COSTA MOTA 684245230 681.8068 8
85366 CAROLINA SANTOS BARROS 1480016454 678.8988 9
139604 KILBER RYAN SANTOS DE ANDRADE 6980459 677.7637 10
46465 HELONEIDA HENRIQUE DE OLIVEIRA 984799540 673.9869 11
25498 JEANE CARLA DA SILVA 685445291 673.1181 12
47640 ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA 1397245913 669.3416 13
112135 JACQUELINE SILVA DE SOUSA 685123847 482.1426 405(*)
=================================================================================
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PEDRO ALEXANDRE
DIREC: 10
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
27008 MARIA ISABEL SILVA LIMA 11589345 716.4714 1
114283 RODRIGO MARINHO DOS SANTOS 1520585 709.2876 2
24535 OTAVIA REGINA SANTOS DOS ANJOS 986404020 709.2876 3
17955 HELTON SANTOS 30932238 705.1002 4
125090 ALEXSANDRO DOS SANTOS 986163074 689.2365 5
100733 ANDREA BATISTA SANTOS MOTA 805372350 680.5563 6
=================================================================================
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – RODELAS
DIREC: 10
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
157470 DAVISSON JOSE GOMES RIBEIRO 988433540 730.4683 1
70641 JOANA CAROLINA FONSECA DE SOUZA 988434008 728.1933 2
41094 CARISLANGE TEIXEIRA DE SOUZA RAMOS 7164749 699.2013 3
76830 KEILA PATRICIA SOARES VENTURINI 1257011790 695.6332 4
128721 LUCILENE MARIA DE JESUS 1112593551 689.7898 5
=================================================================================
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – SANTA BRIGIDA
DIREC: 10
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
12298 ISIS PATRICIA DA SILVA GOMES 35915625 707.5684 1
76628 JOSE EWERTON FEITOSA CRUZ 987617737 696.1766 2
54671 JULIANO DOS SANTOS PEREIRA 1265874930 686.5007 3
62936 ALINE TAHISE OLIVEIRA DO AMARAL 1017526281 648.8904 4
90820 MARIA JOSE DE ARAUJO 278145394 627.7450 5
=================================================================================
FUNCAO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – SITIO DO QUINTO
DIREC: 10
=================================================================================
INSC NOME IDENTIDADE NOTA FINAL CLAS.
=================================================================================
108344 JOSEFA CRISTIANE ALVES DE MATOS 730299392 740.8419 1
104729 VALDIR CARVALHO OLIVEIRA 1447783271 650.3579 2
104105 JOSE ADRIANO OLIVEIRA CARVALHO 1447783514 635.5093 3
139982 SILVANA TEIXEIRA DE SANTANA 812828267 613.2858 4
=================================================================================
[…] divulga os aprovados para assistente administrativo … 15 de março de 2012 Origem: http://jeremoaboagora.com.br/noticias/concursos-e-empregos/11084 85366 CAROLINA SANTOS BARROS 1480016454 678.8988 9 139604 KILBER RYAN SANTOS DE ANDRADE … […]