O Instituto DatAlô realizou, entre os dias 15 e 22 de setembro, uma pesquisa de intenção de votos para as eleições 2022 em Sergipe.
A pesquisa contou com os dados de 1246 entrevistas realizadas nos 75 municípios sergipanos. A margem de erro é de três pontos percentuais e o intervalo é de 95%.
A fonte de dados para a realização da pesquisa foi retirada do desenho amostral do IBGE e com base no Tribunal Superior Eleitoral, atualizados recentemente.
Confira os resultados de intenção de votos para Senador(a):
SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUEM O/A SR/A VOTARIA PARA SENADOR? (ESPONTÂNEA)
| SENADOR | % |
| Andre Moura | 7,1% |
| Danielle Garcia | 4,7% |
| Eduardo Amorim
Laércio Oliveira |
2,2%
2,2% |
| Valdevan Noventa | 2,1% |
| Valadares | 2,0% |
| Henry Clay | 1,0% |
| Rogerio Carvalho | 0,5% |
| Belivaldo | 0,3% |
| Alessandro Vieira | 0,3% |
| Maria Do Carmo | 0,2% |
| Coronel Rocha | 0,1% |
| Dra Catarina Daniele | 0,1% |
| Eliane Aquino | 0,1% |
| Jackson | 0,1% |
| BRANCO/ NULO | 15,6% |
| NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU | 61,4% |
| Total Geral | 100,0% |
(CENÁRIO 1) SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO SR/A VOTARIA PARA SENADOR/A? (ESTIMULADA)
| SENADOR (CENÁRIO 1) | % |
| ANDRE MOURA | 16,9% |
| DANIELLE GARCIA | 12,4% |
| VALDEVAN NOVENTA | 5,9% |
| HENRI CLAY | 4,0% |
| BRANCO/ NULO | 18,4% |
| NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU | 42,4% |
| Total Geral | 100,00% |
(CENÁRIO 2) SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO O/A SR/A VOTARIA PARA SENADOR/A? (ESTIMULADA)
| SENADOR (CENÁRIO 2) | % |
| ANDRE MOURA | 16,2% |
| EDUARDO AMORIM | 7,3% |
| VALADARES | 6,1% |
| VALDEVAN NOVENTA | 5,5% |
| BRANCO/ NULO | 22,2% |
| NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU | 42,7% |
| Total Geral | 100,0% |
(CENÁRIO 3) SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO O/A SR/A VOTARIA PARA SENADOR/A? (ESTIMULADA)
| SENADOR (CENÁRIO 3) | % |
| ANDRE MOURA | 16,5% |
| EDUARDO AMORIM | 7,2% |
| VALDEVAN NOVENTA | 6,6% |
| HENRI CLAY | 4,5% |
| BRANCO/ NULO | 21,4% |
| NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU | 43,8% |
| Total Geral | 100,00% |
Informações: Instituto Datalô
Notícias de Sergipe
